產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái)醇 天青53度 500ml 單瓶裝 | 2022 | 155 | 升 5 | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | -8.82 % | -8.82 % | -39.22 % | 2025-04-28 |
茅臺(tái)醇 天青53度 500ml*6 箱裝 | 2022 | 930 | 升 30 | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | -8.82 % | -8.82 % | -39.22 % | 2025-04-28 |
茅臺(tái)醇 天青53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 155 | 升 5 | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | -8.82 % | -8.82 % | -22.50 % | 2025-04-28 |
茅臺(tái)醇 天青53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 310 | 升 10 | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | -8.82 % | -8.82 % | -22.50 % | 2025-04-28 |
茅臺(tái)醇 天青53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 930 | 升 30 | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | -8.82 % | -8.82 % | -22.50 % | 2025-04-28 |
茅臺(tái)醇 天青53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 310 | 升 10 | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | 3.33 % | -8.82 % | -8.82 % | -39.22 % | 2025-04-28 |
茅臺(tái) 王子生肖豬年53度 500ml 單瓶裝 | 2019 | 590 | 降 10 | -1.67 % | -4.84 % | -4.84 % | -4.84 % | -6.35 % | -4.07 % | 50.51 % | 2025-04-28 |
茅臺(tái) 王子生肖豬年53度 500ml*6 箱裝 | 2019 | 3540 | 降 60 | -1.67 % | -4.84 % | -4.84 % | -4.84 % | -6.35 % | -4.07 % | 26.88 % | 2025-04-28 |
茅臺(tái) 王子生肖豬年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2019 | 1180 | 降 20 | -1.67 % | -4.84 % | -4.84 % | -4.84 % | -6.35 % | -4.07 % | 50.51 % | 2025-04-28 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml 單瓶裝 | 2022 | 2180 | 降 30 | -1.36 % | -1.36 % | -2.68 % | -7.23 % | -7.23 % | -16.79 % | 45.43 % | 2025-04-28 |
華茅 金獎(jiǎng)53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 400 | 降 5 | -1.23 % | 5.26 % | 0.00 | 0.00 | -1.23 % | -8.05 % | -11.11 % | 2025-04-27 |
華茅 金獎(jiǎng)53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 800 | 降 10 | -1.23 % | 5.26 % | 0.00 | 0.00 | -1.23 % | -8.05 % | -11.11 % | 2025-04-27 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
蛇年生肖53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2400.00元
|
![]() |
177******22 | 16小時(shí)前 |
![]()
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2200.00元
|
![]() |
136******54 | 昨天 16:57 |
![]()
[出]
干露典藏釀酒師之選干紅
2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
438.00元
|
![]() |
192******30 | 昨天 15:03 |
![]()
[出]
2011 飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2011年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
3000.00元
|
![]() |
173******69 | 昨天 14:47 |
![]()
[出]
2023 人和46+70度
仰韶· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
100.00元
|
![]() |
186******76 | 昨天 14:45 |
![]()
[找]
水晶劍52度
劍南春· 2023年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
390.00元
|
![]() |
183******40 | 前天 20:14 |
![]()
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
2080.00元
|
![]() |
185******68 | 前天 13:25 |
![]()
[出]
汗臺(tái)醇
2011年
·
箱
|
1 | 箱 |
588.00元
|
![]() |
166******70 | 前天 10:38 |
![]()
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2022年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
13860.00元
|
![]() |
190******97 | 3天前 22:07 |
![]()
[出]
38度津酒
1994年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
350.00元
|
![]() |
180******29 | 3天前 14:32 |